Количество комнат
Площадь
Цена
Вид



Комфорт
Застройщик
Застройщик
0.0
Отзывов: 0
Описание жилого комплекса:
test desc
Характеристики жилого комплекса:
Количество квартир:
115
Береговая линия:
first_line
Класс:
Комфорт
Количество корпусов:
1
Водоснабжение:
Центральное
Канализация:
Септик
Типы оплаты:
Наличными
Удобства комплекса:
Газ
Квартиры в продаже:
Студии
от $92 070
от $2 475 /m²
46 объектов
1 + 1
от $129 360
от $2 450 /m²
69 объектов
Корпус 1
Этажей: 24
Планировки этажей:

Floor 15

Floor 18
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A707 | 1+1 | 52,8 | yard | 2 450 | 129 360 | ||
| 7 | A721 | Студия | 37,2 | yard | 2 475 | 92 070 | ||
| 8 | A809 | 1+1 | 53,6 | yard | 2 450 | 131 320 | ||
| 8 | A817 | 1+1 | 66,7 | yard | 2 450 | 163 415 | ||
| 9 | A907 | 1+1 | 52,8 | yard | 2 450 | 129 360 | ||
| 9 | A909 | 1+1 | 53,6 | yard | 2 450 | 131 320 | ||
| 9 | A917 | 1+1 | 66,7 | yard | 2 450 | 163 415 | ||
| 10 | A1007 | 1+1 | 52,8 | yard | 2 450 | 129 360 | ||
| 10 | A1009 | 1+1 | 53,6 | yard | 2 450 | 131 320 | ||
| 10 | A1017 | 1+1 | 66,7 | yard | 2 450 | 163 415 | ||
| 11 | A1107 | 1+1 | 52,8 | yard | 2 450 | 129 360 | ||
| 11 | A1109 | 1+1 | 53,6 | yard | 2 450 | 131 320 | ||
| 11 | A1117 | 1+1 | 66,7 | yard | 2 450 | 163 415 | ||
| 11 | A1125 | Студия | 37,2 | yard | 2 475 | 92 070 | ||
| 12 | A1207 | 1+1 | 52,8 | yard | 2 450 | 129 360 | ||
| 12 | A1209 | 1+1 | 53,6 | yard | 2 450 | 131 320 | ||
| 12 | A1217 | 1+1 | 66,7 | yard | 2 450 | 163 415 | ||
| 13 | A1307 | 1+1 | 52,8 | yard | 2 450 | 129 360 | ||
| 13 | A1309 | 1+1 | 53,6 | yard | 2 450 | 131 320 | ||
| 13 | A1317 | 1+1 | 66,7 | yard | 2 450 | 163 415 |
Ход строительства:

Screenshot 2026-06-04 at 22.46.07.png




























