Количество комнат
Площадь
Цена
Вид
Описание жилого комплекса:
Artex Parkline — это не просто здание, а проект, создающий пространство для каждого жизненного сценария. Основная идея заключается в создании жилья, адаптированного под разные потребности, предлагая уникальные концепции в ключевых районах города. Проект позиционируется как семейный жилой комплекс, где современная архитектура и премиальный облик сочетаются с функциональностью. Расположение на Новом Бульваре обеспечивает идеальный баланс между активным образом жизни в динамичном районе и спокойным отдыхом в нескольких минутах от моря и парка.
Масштабная инфраструктура: проект выделяется огромной площадью инфраструктуры — 8000 кв.м. Она спроектирована так, чтобы удовлетворить потребности всех жителей:
Для здоровья и отдыха: На территории предусмотрены бассейн, спортзал, фитнес-центр и обширные зеленые зоны для прогулок.
Характеристики жилого комплекса:
Количество квартир:
265
Береговая линия:
Город
Класс:
Премиум
Количество корпусов:
2
Водоснабжение:
Центральное
Канализация:
Центральная
Парковка:
Подземная
Типы оплаты:
Рассрочка, Наличными
Срок сдачи:
III квартал 2029
Метод строительства:
monolith
Удобства комплекса:
Квартиры в продаже:
Artex Parkline Block A
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1303 | 1+1 | 64,3 | mountain and city | 1 270 | 81 661 | ||
| 13 | 1309 | 1+1 | 55,5 | На город | 1 270 | 70 485 | ||
| 13 | 1313 | 1+1 | 54,8 | На город | 1 270 | 69 596 | ||
| 14 | 1402 | 1+1 | 55,4 | mountain and city | 1 300 | 72 020 | ||
| 14 | 1403 | 1+1 | 64,3 | mountain and city | 1 300 | 83 590 | ||
| 14 | 1409 | 1+1 | 55,5 | На город | 1 300 | 72 150 | ||
| 14 | 1413 | 1+1 | 54,8 | На город | 1 300 | 71 240 | ||
| 14 | 1416 | 1+1 | 54,9 | На море | 1 300 | 71 370 | ||
| 14 | 1419 | 2+1 | 62,7 | mountain and city | 1 300 | 81 510 | ||
| 15 | 1503 | 1+1 | 64,3 | mountain and city | 1 330 | 85 519 | ||
| 15 | 1504 | 1+1 | 55,9 | mountain and city | 1 330 | 74 347 | ||
| 15 | 1509 | 1+1 | 55,5 | На город | 1 330 | 73 815 | ||
| 15 | 1513 | 1+1 | 54,8 | На город | 1 330 | 72 884 | ||
| 15 | 1516 | 1+1 | 54,9 | На море | 1 330 | 73 017 | ||
| 15 | 1518 | 1+1 | 55,9 | mountain and city | 1 330 | 74 347 | ||
| 16 | 1602 | 1+1 | 55,4 | mountain and city | 1 360 | 75 344 | ||
| 16 | 1603 | 1+1 | 64,3 | mountain and city | 1 360 | 87 448 | ||
| 16 | 1604 | 1+1 | 55,9 | mountain and city | 1 360 | 76 024 | ||
| 16 | 1605 | 1+1 | 55,9 | mountain and city | 1 360 | 76 024 | ||
| 16 | 1606 | 1+1 | 55,9 | mountain and city | 1 360 | 76 024 |
Artex Parkline block B
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1305 | 1+1 | 57,7 | На горы | 1 270 | 73 279 | ||
| 15 | 1505 | 1+1 | 57,7 | На горы | 1 330 | 76 741 | ||
| 15 | 1508 | 2+1 | 63,7 | На море | 1 330 | 84 721 | ||
| 15 | 1514 | 2+1 | 63,2 | На море | 1 330 | 84 056 | ||
| 16 | 1604 | 1+1 | 55,4 | На горы | 1 360 | 75 344 | ||
| 16 | 1605 | 1+1 | 57,7 | На город | 1 360 | 78 472 | ||
| 16 | 1607 | 2+1 | 65,9 | На горы | 1 360 | 89 624 | ||
| 16 | 1608 | 2+1 | 63,7 | На море | 1 360 | 86 632 | ||
| 16 | 1612 | 1+1 | 53,2 | На море | 1 360 | 72 352 | ||
| 17 | 1704 | 1+1 | 55,4 | На горы | 1 390 | 77 006 | ||
| 17 | 1705 | 1+1 | 57,7 | На город | 1 390 | 80 203 | ||
| 17 | 1707 | 2+1 | 65,9 | На горы | 1 390 | 91 601 | ||
| 17 | 1708 | 2+1 | 63,7 | На море | 1 390 | 88 543 | ||
| 17 | 1710 | 1+1 | 56,3 | На море | 1 390 | 78 257 | ||
| 17 | 1712 | 1+1 | 53,2 | На море | 1 390 | 73 948 | ||
| 17 | 1714 | 2+1 | 63,2 | На море | 1 390 | 87 848 | ||
| 18 | 1804 | 1+1 | 55,4 | На горы | 1 420 | 78 668 | ||
| 18 | 1805 | 1+1 | 57,7 | На город | 1 420 | 81 934 | ||
| 18 | 1807 | 2+1 | 65,9 | На горы | 1 420 | 93 578 | ||
| 18 | 1808 | 2+1 | 63,7 | На море | 1 420 | 90 454 |
Условия рассрочки:
| Тип | Первый взнос | Срок |
|---|---|---|
| Ежемесячный | 20% | 44 мес. |












































