Количество комнат
Площадь
Цена
Вид
Описание жилого комплекса:
CUBE — инвестиционный проект с продуманной концепцией и высоким стандартом качества в одном из самом престижном районе Батуми. Проект предаёт коллекцию премиальных апартаментов, идеально подходящих как для личного проживания, так и для получения стабильного дохода от аренды.
Современные архитектурные решения, развитая внутренняя инфраструктура и включение в состав комплекса пятизвездочного отеля Royal Tulip от Louvre Hotels Group делают CUBE привлекательным объектом для инвестиций с долгосрочным потенциалом роста.
Инфраструктура комплекса: парковочная зона, читальный зал с лаунж-зоной, фитнес-зал, панорамная терраса, ресторан и кафе, ресепшн и лобби, открытый бассейн, конферец-зал, спа-зона.
Характеристики жилого комплекса:
Количество квартир:
56
Береговая линия:
2-я
Класс:
Премиум
Количество корпусов:
1
Типы оплаты:
Наличными, Рассрочка
Срок сдачи:
IV квартал 2027
Удобства комплекса:
Промо видео:
Квартиры в продаже:
CUBE
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1508 | 1+1 | 57,5 | City & Mountains | 2 255 | 129 663 | ||
| 16 | 1610 | Студия | 52,2 | City & Mountains | 2 313 | 120 739 | ||
| 17 | 1704 | 1+1 | 88,9 | Panoramic Sea | 2 614 | 232 385 | ||
| 17 | 1705 | 1+1 | 77 | Panoramic Sea | 2 614 | 201 278 | ||
| 20 | 2001 | 1+1 | 76,6 | Sea & City | 2 673 | 204 752 | ||
| 20 | 2006 | 1+1 | 61,8 | City & Mountains | 2 554 | 157 837 | ||
| 20 | 2007 | 1+1 | 64,5 | City & Mountains | 2 554 | 164 733 | ||
| 20 | 2008 | 1+1 | 66,2 | City & Mountains | 2 554 | 169 075 | ||
| 21 | 2101 | 1+1 | 76,6 | Sea & City | 2 733 | 209 348 | ||
| 21 | 2105 | 1+1 | 86,3 | Panoramic Sea | 2 854 | 246 300 | ||
| 21 | 2106 | 1+1 | 61,8 | City & Mountains | 2 614 | 161 545 | ||
| 21 | 2107 | 1+1 | 64,5 | City & Mountains | 2 614 | 168 603 | ||
| 21 | 2108 | 1+1 | 66,2 | City & Mountains | 2 614 | 173 047 | ||
| 22 | 2201 | 1+1 | 76,6 | Sea & City | 2 793 | 213 944 | ||
| 22 | 2205 | 1+1 | 86,3 | Panoramic Sea | 2 913 | 251 392 | ||
| 22 | 2206 | 1+1 | 61,8 | City & Mountains | 2 673 | 165 191 | ||
| 22 | 2207 | 1+1 | 64,5 | City & Mountains | 2 673 | 172 409 | ||
| 23 | 2301 | 1+1 | 76,6 | Sea & City | 2 854 | 218 616 | ||
| 23 | 2306 | 1+1 | 61,8 | City & Mountains | 2 733 | 168 899 | ||
| 23 | 2307 | 1+1 | 64,5 | City & Mountains | 2 733 | 176 279 |









































