Количество комнат
Площадь
Цена
Вид
Описание жилого комплекса:
WELLNESS ELYSIUM - проект в Гонио, одном из самых живописных и экологически чистых районов Батуми, по праву считающемся лучшим местом на всём Батумском побережье. Удобное расположение рядом с ключевыми транспортными маршрутами обеспечивает быстрый доступ к центру города.
Комплекс создан для комфортной, безопасной и гармоничной жизни. Закрытая охраняемая территория с круглосуточным сервисом окружена зелёными зонами и цитрусовыми садами площадью 2 000 м², формируя атмосферу уюта и приватности. Пространства для отдыха, спорта и общения продуманы для всей семьи.
На территории комплекса предусмотрены бассейн 25×10 м, SPA-зона, современный спортзал, велотрек, теннисные корты, коворкинг и конференц-зал. Для жителей доступны парковка на 300 автомобилей, кафе-лаунж, зоны барбекю и благоустроенная парковая территория — всё, что нужно для полноценной жизни и отдыха у моря.
Характеристики жилого комплекса:
Количество квартир:
94
Береговая линия:
3-я
Класс:
Бизнес
Количество корпусов:
3
Водоснабжение:
Центральное
Канализация:
Центральная
Типы оплаты:
Наличными, Рассрочка
Срок сдачи:
IV квартал 2028
Удобства комплекса:
Квартиры в продаже:
WELLNESS ELYSIUM (блок A)
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 401 | 1+1 | 95,8 | На море | 1 270 | 121 666 | ||
| 6 | 402 | Студия | 37,9 | На море | 1 270 | 48 133 | ||
| 6 | 403 | Студия | 29,6 | На море | 1 270 | 37 592 | ||
| 6 | 404 | 1+1 | 57,3 | На море | 1 270 | 72 771 | ||
| 6 | 405 | 1+1 | 56,6 | На море | 1 270 | 71 882 | ||
| 6 | 406 | 2+1 | 70,5 | На море | 1 270 | 89 535 | ||
| 6 | 407 | 1+1 | 56,9 | На море | 1 270 | 72 263 | ||
| 6 | 408 | 1+1 | 47,1 | На горы | 1 270 | 59 817 | ||
| 6 | 409 | Студия | 31,5 | На горы | 1 270 | 40 005 | ||
| 6 | 410 | Студия | 31,2 | На горы | 1 270 | 39 624 | ||
| 6 | 411 | Студия | 31,2 | На горы | 1 270 | 39 624 | ||
| 6 | 412 | Студия | 29,9 | На горы | 1 270 | 37 973 | ||
| 6 | 413 | Студия | 30 | На горы | 1 270 | 38 100 | ||
| 6 | 414 | Студия | 37,9 | На горы | 1 270 | 48 133 | ||
| 6 | 415 | 1+1 | 95,8 | На город | 1 270 | 121 666 | ||
| 7 | 501 | 1+1 | 95,8 | На город | 1 270 | 121 666 | ||
| 7 | 502 | Студия | 37,9 | На город | 1 270 | 48 133 | ||
| 7 | 503 | Студия | 29,6 | На город | 1 270 | 37 592 | ||
| 7 | 504 | 1+1 | 53,9 | На город | 1 270 | 68 453 | ||
| 7 | 505 | 1+1 | 54 | На город | 1 270 | 68 580 |
WELLNESS ELYSIUM (блок B)
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B401 | Студия | 32,6 | На город | 1 270 | 41 402 | ||
| 6 | B402 | Студия | 32,4 | На море | 1 270 | 41 148 | ||
| 6 | B403 | 1+1 | 57,2 | На горы | 1 270 | 72 644 | ||
| 6 | B404 | 1+1 | 60 | На горы | 1 270 | 76 200 | ||
| 6 | B405 | 1+1 | 60 | На море | 1 270 | 76 200 | ||
| 6 | B406 | 1+1 | 59,2 | На горы | 1 270 | 75 184 | ||
| 6 | B407 | Студия | 33,6 | На город | 1 270 | 42 672 | ||
| 6 | B408 | Студия | 33,2 | На море | 1 270 | 42 164 | ||
| 6 | B409 | 1+1 | 50,6 | На город | 1 270 | 64 262 | ||
| 6 | B410 | 2+1 | 102,4 | На море | 1 270 | 130 048 | ||
| 6 | B411 | Студия | 32,9 | На горы | 1 270 | 41 783 | ||
| 6 | B412 | Студия | 32,9 | На горы | 1 270 | 41 783 | ||
| 6 | B413 | Студия | 33,2 | На море | 1 270 | 42 164 | ||
| 6 | B414 | Студия | 33,3 | На горы | 1 270 | 42 291 | ||
| 6 | B415 | Студия | 32,5 | На город | 1 270 | 41 275 | ||
| 7 | B501 | Студия | 32,6 | На море | 1 270 | 41 402 | ||
| 7 | B502 | Студия | 32,4 | На горы | 1 270 | 41 148 | ||
| 7 | B503 | 1+1 | 57,2 | На горы | 1 270 | 72 644 | ||
| 7 | B504 | 1+1 | 60 | На море | 1 270 | 76 200 | ||
| 7 | B505 | 1+1 | 60 | На горы | 1 270 | 76 200 |
WELLNESS ELYSIUM (блок C)
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | c401 | 1+1 | 57,4 | На море | 1 270 | 72 898 | ||
| 6 | c402 | 1+1 | 55,6 | На море | 1 270 | 70 612 | ||
| 6 | c403 | 1+1 | 55,9 | На море | 1 270 | 70 993 | ||
| 6 | c404 | 1+1 | 56,7 | На море | 1 270 | 72 009 | ||
| 6 | c405 | Студия | 29,6 | На море | 1 270 | 37 592 | ||
| 6 | c406 | Студия | 37,9 | На горы | 1 270 | 48 133 | ||
| 6 | c407 | 1+1 | 95,8 | На горы | 1 270 | 121 666 | ||
| 6 | c408 | 1+1 | 95,8 | На горы | 1 270 | 121 666 | ||
| 6 | c409 | 2+1 | 100,5 | На горы | 1 270 | 127 635 | ||
| 6 | c410 | Студия | 31,2 | На горы | 1 270 | 39 624 | ||
| 6 | c411 | Студия | 31,2 | На горы | 1 270 | 39 624 | ||
| 6 | c412 | Студия | 31,5 | На горы | 1 270 | 40 005 | ||
| 6 | c413 | Студия | 31,5 | На город | 1 270 | 40 005 | ||
| 6 | c414 | Студия | 31,5 | На город | 1 270 | 40 005 | ||
| 6 | c415 | 1+1 | 45,5 | На город | 1 270 | 57 785 | ||
| 6 | c416 | Студия | 31,5 | На город | 1 270 | 40 005 | ||
| 6 | c417 | Студия | 33,6 | На город | 1 270 | 42 672 | ||
| 7 | c501 | 1+1 | 57,4 | На город | 1 270 | 72 898 | ||
| 7 | c502 | 1+1 | 55,6 | На город | 1 270 | 70 612 | ||
| 7 | c503 | 1+1 | 56,6 | На город | 1 248 | 70 612 |
Условия рассрочки:
| Тип | Первый взнос | Срок |
|---|---|---|
| Ежемесячный | 30% | 24 мес. |

































