Количество комнат
Площадь
Цена
Вид






ONE Development
Застройщик
Описание жилого комплекса:
Ramada Residences - современный 45-этажный жилой комплекс в Батуми от застройщика One Development, расположен на ул. Нико Пиросмани, 10, всего в 400 метрах от моря.
В комплексе представлены студии и апартаменты с 1–2 спальнями площадью 34–76 м². Квартиры предлагаются с ремонтом или полностью под ключ, с панорамным остеклением и видами на город и побережье.
Для жителей предусмотрены ресепшен, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, бассейн, фитнес-центр, спа, лаунж-зоны и многоуровневый паркинг. Удобное расположение рядом с Новым бульваром, парком и городской инфраструктурой делает проект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.
Характеристики жилого комплекса:
Количество квартир:
70
Береговая линия:
Город
Класс:
Премиум
Количество корпусов:
1
Типы оплаты:
Наличными, Ипотека, Рассрочка
Срок сдачи:
III квартал 2029
Квартиры в продаже:
Ramada Residences
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1801 | 2+1 | 75,8 | На море | 3 274 | 248 172 | ||
| 18 | 1805 | 1+1 | 63,7 | На море | 3 175 | 202 260 | ||
| 18 | 1807 | 1+1 | 60,5 | На море | 3 345 | 202 359 | ||
| 18 | 1815 | Студия | 39,3 | На море | 3 792 | 149 011 | ||
| 20 | 2001 | 2+1 | 75,8 | На море | 3 747 | 284 048 | ||
| 21 | 2101 | 2+1 | 75,8 | На море | 3 605 | 273 274 | ||
| 22 | 2201 | 2+1 | 75,8 | На море | 3 540 | 268 369 | ||
| 23 | 2301 | 2+1 | 75,8 | На море | 3 274 | 248 197 | ||
| 25 | 2501 | 2+1 | 75,8 | На море | 3 279 | 248 572 | ||
| 26 | 2601 | 2+1 | 75,8 | На море | 3 747 | 284 048 | ||
| 27 | 2701 | 2+1 | 75,8 | На горы | 3 600 | 272 893 | ||
| 28 | 2801 | 2+1 | 75,8 | На горы | 3 540 | 268 369 | ||
| 29 | 2901 | 2+1 | 75,8 | На горы | 3 276 | 248 322 | ||
| 30 | 3001 | 2+1 | 75,8 | На горы | 3 605 | 273 274 | ||
| 31 | 3101 | 2+1 | 75,8 | На горы | 3 747 | 284 048 | ||
| 32 | 3201 | 2+1 | 75,8 | На горы | 3 605 | 273 274 | ||
| 33 | 3301 | 2+1 | 75,8 | На горы | 3 540 | 268 369 | ||
| 34 | 3401 | 2+1 | 75,8 | На горы | 3 747 | 284 048 | ||
| 36 | 3601 | 2+1 | 75,8 | На горы | 3 606 | 273 334 | ||
| 37 | 3701 | 2+1 | 75,8 | На горы | 3 541 | 268 376 |




























