Количество комнат
Площадь
Цена
Вид








Petra Group
Застройщик
Описание жилого комплекса:
Petra Sea Resort — роскошный жилой комплекс на побережье Чёрного моря, утопающий в зелени и окружённый оазисом из пальм. Из апартаментов открываются захватывающие панорамные виды на море. Комплекс сочетает продуманный комфорт, современную архитектуру и высокий уровень сервиса.
Проект расположен в экологически чистом районе Кобулети, всего в 15 километрах от Батуми. Рядом обустроенные пляжи, удобные транспортные развязки и вся курортная инфраструктура.
Petra Sea Resort — это три 29-этажные башни с монолитным каркасом, панорамным остеклением и современным дизайном. На закрытой территории — бассейн, детские и спортивные зоны, прогулочные аллеи, подземный паркинг, круглосуточная охрана и собственная инфраструктура.
Характеристики жилого комплекса:
Количество квартир:
125
Береговая линия:
zero
Класс:
elite
Количество корпусов:
13
Типы оплаты:
Наличными, Ипотека, Рассрочка
Квартиры в продаже:
Petra Sea Resort (блок C)
Petra Sea Resort (блок B)
Petra Sea Resort (блок A)
Petra Sea Resort (блок D1)
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Студия | 54,5 | На горы | 2 432 | 132 526 | ||
| 1 | 101 | 1+1 | 91,6 | На горы | 2 417 | 221 388 | ||
| 1 | 101 | 1+1 | 89,7 | На горы | 2 458 | 220 472 | ||
| 1 | 101 | Студия | 50,8 | На горы | 2 645 | 134 349 | ||
| 2 | 201 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 280 | 167 793 | ||
| 2 | 201 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 341 | 143 730 | ||
| 2 | 201 | 2+1 | 94 | На горы | 2 418 | 227 327 | ||
| 3 | 301 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 378 | 175 015 | ||
| 3 | 301 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 439 | 149 754 | ||
| 3 | 301 | 2+1 | 94 | На горы | 2 516 | 236 550 | ||
| 3 | 301 | 2+1 | 69 | На горы | 2 402 | 165 739 | ||
| 4 | 401 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 476 | 182 236 | ||
| 4 | 401 | Студия | 27,2 | На горы | 2 859 | 77 757 | ||
| 4 | 401 | 2+1 | 94 | На горы | 2 615 | 245 774 | ||
| 4 | 401 | 2+1 | 69 | На горы | 2 500 | 172 509 | ||
| 5 | 501 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 574 | 189 458 | ||
| 5 | 501 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 635 | 161 804 | ||
| 5 | 501 | Студия | 27,2 | На горы | 2 957 | 80 425 | ||
| 5 | 501 | 2+1 | 94 | На горы | 2 713 | 254 997 | ||
| 5 | 501 | 2+1 | 69 | На горы | 2 598 | 179 280 |
Petra Sea Resort (блок D2)
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Студия | 54,5 | На горы | 2 294 | 125 036 | ||
| 1 | 102 | 1+1 | 91,6 | На горы | 2 417 | 221 388 | ||
| 1 | 102 | 1+1 | 89,7 | На горы | 2 458 | 220 472 | ||
| 1 | 102 | Студия | 50,8 | На горы | 2 645 | 134 349 | ||
| 2 | 202 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 280 | 167 793 | ||
| 2 | 202 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 292 | 140 717 | ||
| 2 | 202 | 2+1 | 94 | На горы | 2 418 | 227 327 | ||
| 2 | 202 | 2+1 | 69 | На горы | 2 304 | 158 968 | ||
| 3 | 302 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 378 | 175 015 | ||
| 3 | 302 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 390 | 146 742 | ||
| 3 | 302 | Студия | 27,2 | На горы | 2 761 | 75 088 | ||
| 3 | 302 | 2+1 | 94 | На горы | 2 516 | 236 550 | ||
| 3 | 302 | 2+1 | 69 | На горы | 2 402 | 165 739 | ||
| 4 | 402 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 476 | 182 236 | ||
| 4 | 402 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 488 | 152 767 | ||
| 4 | 402 | Студия | 27,2 | На горы | 2 859 | 77 757 | ||
| 4 | 402 | 2+1 | 94 | На горы | 2 615 | 245 774 | ||
| 4 | 402 | 2+1 | 69 | На горы | 2 500 | 172 509 | ||
| 5 | 502 | 2+1 | 73,6 | На море | 2 770 | 203 902 | ||
| 5 | 502 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 586 | 158 792 |
Petra Sea Resort (блок D3)
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Студия | 54,5 | На горы | 2 432 | 132 526 | ||
| 1 | 103 | 1+1 | 91,6 | На горы | 2 417 | 221 388 | ||
| 1 | 103 | 1+1 | 89,7 | На горы | 2 458 | 220 472 | ||
| 1 | 103 | Студия | 50,8 | На горы | 2 645 | 134 349 | ||
| 2 | 203 | 2+1 | 73,6 | На море | 2 476 | 182 236 | ||
| 2 | 203 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 341 | 143 730 | ||
| 2 | 203 | Студия | 27,2 | На горы | 2 662 | 72 419 | ||
| 2 | 203 | 2+1 | 94 | На горы | 2 418 | 227 327 | ||
| 2 | 203 | 2+1 | 69 | На горы | 2 353 | 162 353 | ||
| 3 | 303 | 2+1 | 73,6 | На море | 2 574 | 189 458 | ||
| 3 | 303 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 439 | 149 754 | ||
| 3 | 303 | Студия | 27,2 | На горы | 2 761 | 75 088 | ||
| 3 | 303 | 2+1 | 94 | На горы | 2 516 | 236 550 | ||
| 3 | 303 | 2+1 | 69 | На горы | 2 451 | 169 124 | ||
| 4 | 403 | 2+1 | 73,6 | На море | 2 672 | 196 680 | ||
| 4 | 403 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 537 | 155 779 | ||
| 4 | 403 | Студия | 27,2 | На горы | 2 859 | 77 757 | ||
| 4 | 403 | 2+1 | 94 | На горы | 2 615 | 245 774 | ||
| 4 | 403 | 2+1 | 69 | На горы | 2 549 | 175 894 | ||
| 5 | 503 | 2+1 | 73,6 | На море | 2 770 | 203 902 |
Petra Sea Resort (блок D4)
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Студия | 54,5 | На горы | 2 432 | 132 526 | ||
| 1 | 104 | 1+1 | 91,6 | На горы | 2 417 | 221 388 | ||
| 1 | 104 | 1+1 | 89,7 | На горы | 2 458 | 220 472 | ||
| 1 | 104 | Студия | 50,8 | На горы | 2 642 | 134 209 | ||
| 2 | 204 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 341 | 143 730 | ||
| 2 | 204 | 2+1 | 94 | На горы | 2 418 | 227 327 | ||
| 2 | 204 | 2+1 | 69 | На море | 2 500 | 172 509 | ||
| 3 | 304 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 378 | 175 015 | ||
| 3 | 304 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 439 | 149 754 | ||
| 3 | 304 | 2+1 | 94 | На горы | 2 516 | 236 550 | ||
| 4 | 404 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 476 | 182 236 | ||
| 4 | 404 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 537 | 155 779 | ||
| 4 | 404 | 2+1 | 94 | На горы | 2 615 | 245 774 | ||
| 4 | 404 | 2+1 | 69 | На горы | 2 696 | 186 050 | ||
| 5 | 504 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 574 | 189 458 | ||
| 5 | 504 | 1+1 | 61,4 | На горы | 2 635 | 161 804 | ||
| 5 | 504 | Студия | 27,2 | На горы | 2 957 | 80 425 | ||
| 5 | 504 | 2+1 | 94 | На горы | 2 713 | 254 997 | ||
| 5 | 504 | 2+1 | 69 | На море | 2 794 | 192 820 | ||
| 6 | 604 | 2+1 | 73,6 | На горы | 2 672 | 196 680 |




























