Количество комнат
Площадь
Цена
Вид
Описание жилого комплекса:
ЖК OKTO Art House — современный 35-этажный жилой газифицированный комплекс в Батуми, расположенный в 500 метрах от моря по адресу 1-й переулок Ангиса, 73–75. Проект сочетает стильную архитектуру, панорамные виды и высокий уровень комфорта. Уникальная концепция «Art House», включающая собственную бесплатную художественную школу и выставочную галерею. Арт-интерьер: каждые пять этажей дизайн интерьера меняется; холлы украсят картины грузинских художников. Большая придомовая территория - 3000 кв.м.
Здания построены по современным стандартам с применением энергоэффективных и экологичных материалов, оснащены панорамными окнами, лифтами импортного производства и системой безопасности. Фундамент на 250 сваях под два блока, что обеспечивает сейсмостойкость до 9 баллов.
На территории — закрытый двор, бассейн, фитнес-зал, детские и спортивные площадки, кафе, магазины, зоны отдыха и подземный паркинг (на 640 мест).
Характеристики жилого комплекса:
Количество квартир:
384
Береговая линия:
Город
Класс:
Премиум
Количество корпусов:
2
Водоснабжение:
Центральное
Канализация:
Центральная
Парковка:
Подземная
Типы оплаты:
Наличными, Ипотека, Рассрочка
Удобства комплекса:
Квартиры в продаже:
OKTO Art House (блок A)
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1+1 | 56,7 | City view | 1 540 | 87 318 | ||
| 9 | 927 | 1+1 | 56 | Sea/Boulevard | 1 540 | 86 240 | ||
| 9 | 928 | Студия | 31,3 | City/Sea | 1 540 | 48 202 | ||
| 10 | 1001 | 1+1 | 56,7 | City view | 1 550 | 87 885 | ||
| 11 | 1101 | 1+1 | 56,7 | City view | 1 540 | 87 318 | ||
| 11 | 1108 | 1+1 | 55,4 | City view | 1 540 | 85 316 | ||
| 11 | 1109 | Студия | 31,5 | Pool view | 1 550 | 48 825 | ||
| 11 | 1127 | 1+1 | 56 | Sea/Boulevard | 1 560 | 87 360 | ||
| 12 | 1208 | 1+1 | 55,4 | City view | 1 560 | 86 424 | ||
| 13 | 1301 | 1+1 | 56,7 | City view | 1 580 | 89 586 | ||
| 13 | 1308 | 1+1 | 55,4 | City view | 1 560 | 86 424 | ||
| 13 | 1329 | 1+1 | 51,5 | City view | 1 600 | 82 400 | ||
| 14 | 1408 | 1+1 | 55,4 | City view | 1 580 | 87 532 | ||
| 14 | 1411 | 1+1 | 55,4 | City/Sea | 1 600 | 88 640 | ||
| 14 | 1429 | 1+1 | 51,5 | City view | 1 620 | 83 430 | ||
| 15 | 1501 | 1+1 | 56,7 | City view | 1 620 | 91 854 | ||
| 15 | 1508 | 1+1 | 55,6 | City view | 1 600 | 88 960 | ||
| 15 | 1511 | 1+1 | 55,6 | City view | 1 620 | 90 072 | ||
| 15 | 1529 | 1+1 | 52 | City view | 1 620 | 84 240 | ||
| 16 | 1601 | 1+1 | 56,7 | City view | 1 640 | 92 988 |
OKTO Art House (блок B)
| Этаж | № | Комнаты | Площадь | Вид | $/m² | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 915 | 1+1 | 55,4 | Street/Pool | 1 540 | 85 316 | ||
| 10 | 1003 | 1+1 | 45 | На город | 1 560 | 70 200 | ||
| 10 | 1009 | 1+1 | 46,1 | City/Sea | 1 560 | 71 916 | ||
| 10 | 1015 | 1+1 | 55,4 | Street/Pool | 1 570 | 86 978 | ||
| 10 | 1018 | 1+1 | 55,4 | Street/Pool | 1 570 | 86 978 | ||
| 12 | 1202 | 1+1 | 50,2 | На город | 1 590 | 79 818 | ||
| 12 | 1203 | 1+1 | 45 | На город | 1 590 | 71 550 | ||
| 12 | 1218 | 1+1 | 55,4 | City/Pool | 1 590 | 88 086 | ||
| 13 | 1301 | 1+1 | 57,5 | На город | 1 610 | 92 575 | ||
| 13 | 1302 | 1+1 | 50,2 | На город | 1 610 | 80 822 | ||
| 13 | 1303 | 1+1 | 45 | На город | 1 610 | 72 450 | ||
| 13 | 1317 | Студия | 31,5 | Street/Pool | 1 630 | 51 345 | ||
| 13 | 1318 | 1+1 | 55,4 | Street/Pool | 1 650 | 91 410 | ||
| 14 | 1401 | 1+1 | 57,5 | На город | 1 630 | 93 725 | ||
| 14 | 1402 | 1+1 | 50,2 | На город | 1 630 | 81 826 | ||
| 14 | 1403 | 1+1 | 45 | На город | 1 630 | 73 350 | ||
| 14 | 1404 | Студия | 33,1 | На город | 1 630 | 53 953 | ||
| 14 | 1407 | Студия | 31,8 | City/Sea | 1 660 | 52 788 | ||
| 14 | 1415 | 1+1 | 55,4 | Street/Pool | 1 690 | 93 626 | ||
| 14 | 1416 | Студия | 31,2 | Street/Pool | 1 690 | 52 728 |




































